你可能已经在街头看到过这些食品快速检测车,这些车的外型与我们熟悉的药品快速检测车一样,里面的配置却差别很大。





从网上的一些关于食品快速检测的图片来看,食品快速检测有很大示范作用的是检测蔬菜的农药残留,所以农残快速检测仪应该是食品快速检测车的标配之一。





从下面几张图片可以看到,食品快速检测车上配置有很多快速检验箱与快速检验仪,下面第一张图片中放置在打开的后车门口处的就是地沟油快速检测仪(食用油检测仪)。









下表列出了一些常用的食品快速检测仪与快速检测箱的功能:





从网上的一些关于食品快速检测的图片来看,食品快速检测有很大示范作用的是检测蔬菜的农药残留,所以农残快速检测仪应该是食品快速检测车的标配之一。





从下面几张图片可以看到,食品快速检测车上配置有很多快速检验箱与快速检验仪,下面第一张图片中放置在打开的后车门口处的就是地沟油快速检测仪(食用油检测仪)。









下表列出了一些常用的食品快速检测仪与快速检测箱的功能:
序号 | 设备名称 | 检测项目 | 检测样本 |
1 | 农药残留检测仪 | 有机磷及氨基甲酸酯类农药残留检测 | 蔬菜、水果 |
2 | 肉类水分测定仪 | 水分 | 畜禽肉 |
3 | 病害肉快速检测仪 | 组胺、挥发性盐基氮、病害肉特征物、亚硝酸盐 | 畜禽肉 |
4 | 多功能食品安全快速检测仪 | 农残、甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、吊白块、蛋白质(乳及乳制品)、硝酸盐(果蔬)、重金属铅(果蔬)、茶多酚、双氧水、糖精钠、芝麻油、过氧化值、过氧化苯甲酰、尿素、溴酸钾、甲醇等50项 | 果蔬、肉及肉制品、乳及乳制品、蛋类、调味品、食用油、豆制品、酒类、饮料、面粉、水产品等 |
5 | 重金属检测仪 | 铅、砷、铜、铬、镉、汞 | 果蔬、茶叶、饮用水 |
6 | 兽药残留快速检测仪 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、孔雀石绿、氯霉素、青霉素 | 肉及肉制品、水产品、乳制品 |
7 | “地沟油”快速检测仪 | 地沟油 | 食用油 |
8 | 微生物快速检测仪 | 大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门菌、李斯特菌、霉菌、酵母菌、乳酸杆菌等 | 乳品、豆制品、饮用水 |
9 | 真菌毒素快速检测仪 | 黄曲霉毒素、伏马菌素、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉素、T2-HT2毒素等 | 粮食、乳品、花生 |
10 | ATP检测仪 | 餐具清洁度 | 餐具 |
11 | 荧光增白剂检测仪 | 荧光增白剂或保鲜剂 | 食用菌 |
12 | 紫外照度计 | 紫外等照强度 | 消毒间 |
13 | pH计 | pH值 | 饮用水、果汁饮料 |
14 | 电导仪 | 电导率 | 饮用水 |
15 | 测距仪 | 长度 | 食品加工操作间 |
16 | 食品中心温度计 | 温度 | 熟食或半成品 |
17 | 便携式超声提取仪 | 混匀样品 | 各类样品 |
18 | 微型离心机 | 分离固液态样品 | 各类样品 |
19 | 食品粉碎机 | 样品粉碎 | 干性样品 |
20 | 恒温水浴锅 | 加热处理 | 各类样品 |
21 | 微波消解仪 | 样品消化前处理 | 乳及乳制品、乳饮料、果蔬、水产品 |
22 | 食品安全快速检测箱 | 三聚氰胺、瘦肉精、亚硝酸盐、吊白块、硼砂、注水肉、病害肉、苏丹红、色素、有效氯、菌落总数、大肠菌群、沙门菌、金黄色葡萄球菌等 | 果蔬、肉及肉制品、乳及乳制品、蛋类、调味品、食用油、豆制品、酒类、饮料、面粉、水产品等 |
23 | 微生物检测箱 | 食物中毒样品中致病菌的快速筛查 | 肉及肉制品、乳及乳制品、蛋类、调味品、豆制品、饮料等 |
24 | ELISA试剂盒 | 配合兽残仪使用 | 肉及肉制品、乳制品、水产品 |
25 | 软件(食品监管软件) | 技术支持 | 监控 |
上表内容来自于《食品质量安全快速检测技术及其应用》一书。

再看几张食品快速检测仪的图片吧,外表看其实都很普通的。

多功能快速检测仪

粮食中重金属快速分析仪

农药残留快速检测仪

酶标仪

胶体金分析仪

恒温荧光测定仪

荧光分子测定仪
