







参数配置
| 主要技术参数 | |
| 车辆型号 | YDL5041XDW03 | 
| 外形尺寸 | 5670*2011*2726,2966(长*宽*高) | 
| 总质量 | 4000 | 
| 座位数 | 3--6人 | 
| 轴距 | 3300 | 
| 轮胎规格 | 195/75R16LT | 
| 发动机型号 | F1AE8481D | 
| 排量 | 2287 | 
| 功率 | 95 | 
| 燃油类别 | 柴油 | 
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ,GB3847-2005 | 
| 最高车速 | 130 | 
| 弹簧片数 | 1/2,1/3 | 
| 轮胎数 | 6 | 
| 轴荷 | 1500/2500 | 
| 前悬/后悬 | 1002/1368 | 
| 接近角/离去角 | 16.5/15 | 
| 售价 | |
| 手动挡 | |
| 自动挡 | |
| 交货期 | 40个工作日(自定金到账之日起) | 


 
           
           
          