







参数配置
| 主要技术参数 | |
| 车辆型号 | YDL5040XJC12 | 
| 外形尺寸 | 5341*2032*2407,2647(长*宽*高) | 
| 总质量 | 3510 | 
| 座位数 | 3--5人 | 
| 轴距 | 3300 | 
| 轮胎规格 | 215/75R16LT | 
| 发动机型号 | DURATORQ4D206H | 
| 排量 | 1998 | 
| 功率 | 90 | 
| 燃油类别 | 柴油 | 
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ,GB3847-2005 | 
| 最高车速 | 156 | 
| 弹簧片数 | -/2,-/3 | 
| 轮胎数 | 4 | 
| 轴荷 | 1570/1940 | 
| 前悬/后悬 | 1014/1027 | 
| 接近角/离去角 | 20/25 | 
| 售价 | |
| 手动挡 | |
| 自动挡 | |
| 交货期 | 40个工作日(自定金到账之日起) | 


 
           
           
          