参数配置
主要技术参数 | |
车辆型号 | YDL5041XJC12 |
外形尺寸 | 5780*1974*2590,2830(长*宽*高) |
总质量 | 3700 |
座位数 | 3--6人 |
轴距 | 3300 |
轮胎规格 | 215/75R16LT |
发动机型号 | DURATORQ4D226H |
排量 | 2198 |
功率 | 103 |
燃油类别 | 柴油 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ,GB3847-2005 |
最高车速 | 145 |
弹簧片数 | -/2 |
轮胎数 | 4 |
轴荷 | 1690/2010 |
前悬/后悬 | 933/1097 |
接近角/离去角 | 22/24 |
售价 | |
手动挡 | |
自动挡 | |
交货期 | 40个工作日(自定金到账之日起) |